Panneau de nom de rue aérodynamique Aérovision
AÉROVISION, PANNEAU ODONYMIQUE
Le système innovateur de panneau de nom de rue odonymique Aérovision est conçu de façon à minimiser les charges sur les différentes structures de support tout en respectant les recommandations du « Guide des bonnes pratiques » de l’AQTR.
Fait d’aluminium extrudé, sa forme aérodynamique réduit la résistance de l’enseigne au vent (EPA) de plus de 70% par rapport à sa surface et réduit considérablement l’effet d’oscillation des structures de support.
GRANDE SURFACE D’AFFICHAGE
AÉRODYNAMIQUE, MOINS D’USURE SUR LES STRUCTURES
MEILLEUR TEMPS DE RÉACTION DES CONDUCTEURS
REHAUSSE L’IMAGE MUNICIPALE
Plus visible que les panneaux standards de par leur format et leur positionnement, Aérovision améliore à la fois l’efficacité et la sécurité et répond en ce sens aux besoins d’une population vieillissante.
De fait, le panneau odonymique Aérovision rehausse l’image municipale tout en augmentant le temps de réaction des conducteurs.
OPTIONS DE PRODUITS
Installation sous feux de circulation #SST3A
Installation sur potence existante #SST2A
Installation sur potence avec logo #PT1A5L
Installation sur potence #PT1A5
Spécifications techniques du panneau de nom de rue aérodynamique Aérovision
MATÉRIAUX
Attaches : Acier inoxydable
Pellicule, fond : grade “Diamant”, type XI
Pellicule, lettrage : renversé, film translucide
COULEURS DE PELLICULE
(autres couleurs sur demande)
Numéro de produit | Description | Dimension – Poids | HSS Code |
---|---|---|---|
Ensemble | |||
#33006 | Aerovision Sign 300 – extrusion d’aluminium vierge de 12 x 48 po (300 x 1219 mm) avec bouchon d’extrémité, sans pellicule | Appeler pour de plus amples détails | N/A |
#30135 | Aerovision Sign 300 – extrusion d’aluminium vierge de 12 x 60 po (300 x 1524 mm) avec bouchon d’extrémité, sans pellicule | Appeler pour de plus amples détails | N/A |
#35454 | Aerovision Sign 300 – extrusion d’aluminium vierge de 12 x 72 po (300 x 1829 mm) avec bouchon d’extrémité, sans pellicule | Appeler pour de plus amples détails | N/A |
#33005 | Aerovision Sign 300, 12 x 48 po (300 x 1219 mm), pellicule2 côtés de type diamant X0 | Appeler pour de plus amples détails | N/A |
#32350 | Aerovision Sign 300, 12 x 60 po (300 x 1524 mm), pellicule2 côtés de type diamant X1 | Appeler pour de plus amples détails | N/A |
#35453 | Aerovision Sign 300, 12 x 72 po (300 x 1829 mm), pellicule2 côtés de type diamant X1 | Appeler pour de plus amples détails | N/A |
Options | |||
#31577 | Supports de fixation (2) pour l’installation du panneau Aerovision 300 sous les feux de signalisation | Appeler pour de plus amples détails | N/A |
#33396 | Bras de support en aluminium Aerovision, type 1 , pour panneau long de 5 ft, non peint | Appeler pour de plus amples détails | N/A |
#33176 | Bras de support en aluminium Aerovision, type 1 , pour panneau long de 5 ft, avec logo non peint | Appeler pour de plus amples détails | N/A |
#31576 | Support de fixation (2) pour installation Aerovision 300 Sign sur potence existant | Appeler pour de plus amples détails | N/A |
Inclus avec l’ensemble: Garantie limitée de 2 ans contre les défauts de fabrication et de matériaux.
APPLICATIONS
Villes intelligentes
Nous offrons des solutions sécuritaires pour une gestion intelligente de la circulation urbaine.
Voir les produits